Description
Alternative models
- PTH 700 EMMax inlet passage mm640x350
- PTH 500 EMax inlet passage mm640x350
- PTH 700 EMax inlet passage mm640x400
- PTH 900 EMMax inlet passage mm950x350
- PTH 800/820 EMax inlet passage mm750x500
Data Sheet
| Electric engine power | kW | 90 |
| Maximum material passage | mm | 640x350 |
| Knives | n° | 3 |
| Production per hour | m³/h | 40-60 |
| Drum diameter | mm | 660 |
| Drum width | mm | 640 |
Data Sheet
| Electric engine power | kW | 55 |
| Maximum material passage | mm | 500x400 |
| Maximum chipping diameter (hardwood) | mm | 250 |
| Knives | n° | 3 |
| Production per hour | m³/h | 25-35 |
| Drum diameter | mm | 660 |
| Drum width | mm | 500 |
| Weight | kg | 4200 |
Data Sheet
| Electric engine power | kW | 75 |
| Maximum material passage | mm | 640x400 |
| Maximum chipping diameter (hardwood) | mm | 250 |
| Knives | n° | 3 |
| Production per hour | m³/h | 40-50 |
| Drum diameter | mm | 660 |
| Drum width | mm | 640 |
Data Sheet
| Electric engine power | kW | 110 |
| Electric engine power | kW | 132 |
| Electric engine power | kW | 160 |
| Maximum material passage | mm | 950x350 |
| Knives | n° | 4 |
| Production per hour | m³/h | 60-80 |
| Drum diameter | mm | 660 |
| Drum width | mm | 950 |
Data Sheet
| Electric engine power | kW | 132 |
| Electric engine power | kW | 200 |
| Maximum material passage | mm | 750x500 |
| Knives | n° | 3 |
| Production per hour | m³/h | 80-100 |
| Drum diameter | mm | 820 |
| Drum width | mm | 750 |











