Beschreibung
Alternative Modelle
- PTH 700 EMMaximaler Materialdurchlass mm640x350
- PTH 500 EMaximaler Materialdurchlass mm640x350
- PTH 700 EMaximaler Materialdurchlass mm640x400
- PTH 900 EMMaximaler Materialdurchlass mm950x350
- PTH 800/820 EMaximaler Materialdurchlass mm750x500
Technisches Datenblatt
| Elektrische Motorleistung | kW | 90 |
| Maximale Materialdurchgang | mm | 640x350 |
| Messer | n° | 3 |
| Stündliche Produktion | m³/h | 40-60 |
| Trommeldurchmesser | mm | 660 |
| Trommelbreite | mm | 640 |
Technisches Datenblatt
| Elektrische Motorleistung | kW | 55 |
| Maximale Materialdurchgang | mm | 500x400 |
| Maximal zerkleinerbarer Durchmesser Hartholz | mm | 250 |
| Messer | n° | 3 |
| Stündliche Produktion | m³/h | 25-35 |
| Trommeldurchmesser | mm | 660 |
| Trommelbreite | mm | 500 |
| Ungefähres Maschinengewicht | kg | 4200 |
Technisches Datenblatt
| Elektrische Motorleistung | kW | 75 |
| Maximale Materialdurchgang | mm | 640x400 |
| Maximal zerkleinerbarer Durchmesser Hartholz | mm | 250 |
| Messer | n° | 3 |
| Stündliche Produktion | m³/h | 40-50 |
| Trommeldurchmesser | mm | 660 |
| Trommelbreite | mm | 640 |
Technisches Datenblatt
| Elektrische Motorleistung | kW | 110 |
| Elektrische Motorleistung | kW | 132 |
| Elektrische Motorleistung | kW | 160 |
| Maximale Materialdurchgang | mm | 950x350 |
| Messer | n° | 4 |
| Stündliche Produktion | m³/h | 60-80 |
| Trommeldurchmesser | mm | 660 |
| Trommelbreite | mm | 950 |
Technisches Datenblatt
| Elektrische Motorleistung | kW | 132 |
| Elektrische Motorleistung | kW | 200 |
| Maximale Materialdurchgang | mm | 750x500 |
| Messer | n° | 3 |
| Stündliche Produktion | m³/h | 80-100 |
| Trommeldurchmesser | mm | 820 |
| Trommelbreite | mm | 750 |











