Description
Variantes
Fiche technique
| Puissance moteur diesel (pour version à moteur autonome) |
ch/kW | DEUTZ TCD 2.2 67/50 |
| Puissance moteur diesel (pour version à moteur autonome) |
ch/kW | IVECO F36 122/90 |
| Puissance minimale du tracteur (pour version à prise de force) |
hp | 50 |
| Puissance moteur électrique (pour version électrique) |
kW | 37 |
| Dimension de la trémie | mm | 3100 x 1550 |
| Largeur du rouleau doseur | mm | 630 |
| Ouverture maximale du rouleau doseur | mm | 200 |
| Vitesse périphérique des marteaux | m/s | 65 |
| Ancrage du marteau | - | mobile |
| Passage maximum du matériel | mm | 630 x 200 |
| Rendement horaire | m³/h | 20 |
| Diamètre de la chambre de broyage | mm | 530 |
| Largeur de la chaîne d'alimentation | mm | 630 |
| Longueur de la chaîne d'alimentation | mm | 2150 |
| Poids indicatif de la machine | Kg | 2500 |
Fiche technique
| Puissance moteur diesel (pour version à moteur autonome) |
ch/kW | JOHN DEERE 6068 200/149 |
| Puissance moteur diesel (pour version à moteur autonome) |
ch/kW | JOHN DEERE 6068 205/153 |
| Puissance moteur diesel (pour version à moteur autonome) |
ch/kW | IVECO N67 ENTX 238/175 |
| Puissance minimale du tracteur (pour version à prise de force) |
hp | 90 |
| Puissance moteur électrique (pour version électrique) |
kW | 90 |
| Puissance moteur électrique (pour version électrique) |
kW | 160 |
| Dimension de la trémie | mm | 3500 x 1800 |
| Largeur du rouleau doseur | mm | 900 |
| Ouverture maximale du rouleau doseur | mm | 350 |
| Vitesse périphérique des marteaux | m/s | 62 |
| Ancrage du marteau | - | mobile |
| Passage maximum du matériel | mm | 1000 x 350 |
| Rendement horaire | m³/h | 30 - 40 |
| Diamètre de la chambre de broyage | mm | 780 |
| Largeur de la chaîne d'alimentation | mm | 1000 |
| Longueur de la chaîne d'alimentation | mm | 3000 |
| Poids indicatif de la machine | Kg | 6000 |























