Description
Variantes
- PTH 1200 GPassage maximal du matériau mm1200x600
- PTH 900 GPassage maximal du matériau mm950x600
- PTH 1000/820 GPassage maximal du matériau mm1000x900
Fiche technique
| Puissance minimale du tracteur | ch/kW | 150/110 |
| Puissance maximale du tracteur | ch/kW | 330/240 |
| Diamètre maximum de déchiquetage des bois tendres | mm | 500 |
| Diamètre maximum de déchiquetage des bois durs | mm | 350 |
| Passage maximum du matériel | mm | 1200x600 |
| Couteaux | n° | 5 |
| Rendement horaire | m³/h | fino a 120 |
| Diamètre du tambour | mm | 660 |
| Largeur du tambour | mm | 1200 |
| Largeur du tapis d'alimentation en acier cranté | mm | 1200 |
| Longueur du tapis d'alimentation en acier cranté | mm | 2200 |
| Poids | kg | 11000 |
Fiche technique
| Puissance minimale du tracteur | ch/kW | 140/105 |
| Puissance maximale du tracteur | ch/kW | 280/209 |
| Diamètre maximum de déchiquetage des bois tendres | mm | 500 |
| Diamètre maximum de déchiquetage des bois durs | mm | 350 |
| Passage maximum du matériel | mm | 950x600 |
| Couteaux | n° | 4 |
| Rendement horaire | m³/h | fino a 100 |
| Diamètre du tambour | mm | 660 |
| Largeur du tambour | mm | 950 |
| Largeur du tapis d'alimentation en acier cranté | mm | 950 |
| Longueur du tapis d'alimentation en acier cranté | mm | 2200 |
| Poids | kg | 8500 |
Fiche technique
| Puissance minimale du tracteur | hp | 200 |
| Puissance maximale du tracteur | hp | 330 |
| Diamètre maximal de bois tendre déchiquetable | mm | 600 |
| Diamètre maximal de bois dur déchiquetable | mm | 450 |
| Passage maximal du matériau | mm | 1000x900 |
| Couteaux | n° | 4 |
| Production horaire | m³/h | jusqu'à 150 |
| Diamètre du tambour | mm | 820 |
| Largeur du tambour | mm | 1000 |
| Largeur du tapis d'alimentation en acier à mailles fermées avec crochets | mm | 1000 |
| Longueur du tapis d'alimentation en acier à mailles fermées avec crochets | mm | 2200 |
| Poids indicatif de la machine | kg | 11300 |























