Description
Variantes
Fiche technique
| Puissance du moteur diesel | ch/kW | IVECO F34 75/55 |
| Puissance du moteur diesel | ch/kW | DEUTZ 67/50 |
| Passage maximum du matériel | mm | 500x300 |
| Couteaux | n° | 3 |
| Rendement horaire | m³/h | 10-16 |
| Diamètre du tambour | mm | 520 |
| Largeur du tambour | mm | 500 |
| Poids | kg | 3500 |
Fiche technique
| Puissance du moteur diesel | ch/kW | IVECO F36 122/90 |
| Puissance du moteur diesel | ch/kW | JOHN DEERE 4045C I550 173/129 |
| Passage maximum du matériel | mm | 640x300 |
| Couteaux | n° | 3 |
| Rendement horaire | m³/h | 18-25 |
| Diamètre du tambour | mm | 520 |
| Largeur du tambour | mm | 640 |
| Poids | kg | 3900 |
























