Description
Variantes
- PTH 30.50 EPassage maximal du matériau mm500x300
- PTH 250 EPassage maximal du matériau mm500x300
- PTH 30.70 EPassage maximal du matériau mm640x300
Fiche technique
| Puissance du moteur électrique | kW | 45 |
| Passage maximum du matériel | mm | 500x300 |
| Couteaux | n° | 3 |
| Rendement horaire | m³/h | 10-16 |
| Diamètre du tambour | mm | 520 |
| Largeur du tambour | mm | 500 |
| Poids | kg | 3500 |
Fiche technique
| Puissance du moteur électrique | kW | 45 |
| Puissance du moteur électrique | kW | 55 |
| Passage maximum du matériel | mm | 370x250 |
| Couteaux | n° | 3 |
| Rendement horaire | m³/h | 15-25 |
| Diamètre du tambour | mm | 500 |
| Largeur du tambour | mm | 370 |
Fiche technique
| Puissance du moteur électrique | kW | 45 |
| Passage maximum du matériel | mm | 640x300 |
| Couteaux | n° | 3 |
| Rendement horaire | m³/h | 18-25 |
| Diamètre du tambour | mm | 520 |
| Largeur du tambour | mm | 640 |
| Poids | kg | 3900 |















