Descrizione
Modelli alternativi
- PTH 700 EMPassaggio massimo materiale mm640x350
- PTH 500 EPassaggio massimo materiale mm640x350
- PTH 700 EPassaggio massimo materiale mm640x400
- PTH 900 EMPassaggio massimo materiale mm950x350
- PTH 800/820 EPassaggio massimo materiale mm750x500
Scheda tecnica
| Potenza motore elettrico | kW | 90 |
| Passaggio massimo materiale | mm | 640x350 |
| Coltelli | n° | 3 |
| Produzione oraria | m³/h | 40-60 |
| Diametro tamburo | mm | 660 |
| Larghezza tamburo | mm | 640 |
Scheda tecnica
| Potenza motore elettrico | kW | 55 |
| Passaggio massimo materiale | mm | 500x400 |
| Diametro massimo cippabile legno duro | mm | 250 |
| Coltelli | n° | 3 |
| Produzione oraria | m³/h | 25-35 |
| Diametro tamburo | mm | 660 |
| Larghezza tamburo | mm | 500 |
| Peso indicativo macchina | kg | 4200 |
Scheda tecnica
| Potenza motore elettrico | kW | 75 |
| Passaggio massimo materiale | mm | 640x400 |
| Diametro massimo cippabile legno duro | mm | 250 |
| Coltelli | n° | 3 |
| Produzione oraria | m³/h | 40-50 |
| Diametro tamburo | mm | 660 |
| Larghezza tamburo | mm | 640 |
Scheda tecnica
| Potenza motore elettrico | kW | 110 |
| Potenza motore elettrico | kW | 132 |
| Potenza motore elettrico | kW | 160 |
| Passaggio massimo materiale | mm | 950x350 |
| Coltelli | n° | 4 |
| Produzione oraria | m³/h | 60-80 |
| Diametro tamburo | mm | 660 |
| Larghezza tamburo | mm | 950 |
Scheda tecnica
| Potenza motore elettrico | kW | 132 |
| Potenza motore elettrico | kW | 200 |
| Passaggio massimo materiale | mm | 750x500 |
| Coltelli | n° | 3 |
| Produzione oraria | m³/h | 80-100 |
| Diametro tamburo | mm | 820 |
| Larghezza tamburo | mm | 750 |












