Description
Variantes
- PTH 40.70 GPassage maximal du matériau mm640x400
- PTH 30.70 GPassage maximal du matériau mm500x300
- PTH 500 GPassage maximal du matériau mm500x400
Fiche technique
| Puissance minimale du tracteur | ch/kW | 70/51 |
| Puissance maximale du tracteur | ch/kW | 130/96 |
| Passage maximum du matériel | mm | 640x400 |
| Couteaux | n° | 4 |
| Rendement horaire | m³/h | 20-25 |
| Diamètre du tambour | mm | 520 |
| Largeur du tambour | mm | 640 |
| Largeur du tapis d'alimentation en acier cranté | mm | 640 |
| Longueur du tapis d'alimentation en acier cranté | mm | 550 |
| Poids | kg | 3500 |
Fiche technique
| Puissance minimale du tracteur | ch/kW | 70/51 |
| Puissance maximale du tracteur | ch/kW | 130/96 |
| Passage maximum du matériel | mm | 640x300 |
| Couteaux | n° | 3 |
| Rendement horaire | m³/h | 18-25 |
| Diamètre du tambour | mm | 520 |
| Largeur du tambour | mm | 640 |
| Poids | kg | 3000 |
Fiche technique
| Puissance minimale du tracteur | ch/kW | 80/59 |
| Puissance maximale du tracteur | ch/kW | 150/110 |
| Diamètre maximum de déchiquetage des bois tendres | mm | 400 |
| Diamètre maximum de déchiquetage des bois durs | mm | 300 |
| Passage maximum du matériel | mm | 500x400 |
| Couteaux | n° | 2 |
| Rendement horaire | m³/h | 20-30 |
| Diamètre du tambour | mm | 660 |
| Largeur du tambour | mm | 480 |
| Largeur du tapis d'alimentation en acier cranté | mm | 500 |
| Longueur du tapis d'alimentation en acier cranté | mm | 550 |
| Poids | kg | 3200 |






















