Description
Variantes
- PTH 30.70 MPassage maximal du matériau mm640x300
- PTH 30.50 MPassage maximal du matériau mm500x300
- PTH 40.70 MPassage maximal du matériau mm640x400
Fiche technique
| Puissance du moteur diesel | ch/kW | IVECO F36 122/90 |
| Puissance du moteur diesel | ch/kW | JOHN DEERE 4045C I550 173/129 |
| Passage maximum du matériel | mm | 640x300 |
| Couteaux | n° | 3 |
| Rendement horaire | m³/h | 18-25 |
| Diamètre du tambour | mm | 520 |
| Largeur du tambour | mm | 640 |
| Poids | kg | 3900 |
Fiche technique
| Puissance du moteur diesel | ch/kW | IVECO F34 75/55 |
| Puissance du moteur diesel | ch/kW | DEUTZ 67/50 |
| Passage maximum du matériel | mm | 500x300 |
| Couteaux | n° | 3 |
| Rendement horaire | m³/h | 10-16 |
| Diamètre du tambour | mm | 520 |
| Largeur du tambour | mm | 500 |
| Poids | kg | 3500 |
Fiche technique
| Puissance du moteur diesel | ch/kW | IVECO F36 122/90 |
| Puissance du moteur diesel | ch/kW | JOHN DEERE 4045C I550 173/129 |
| Passage maximum du matériel | mm | 640x400 |
| Couteaux | n° | 4 |
| Rendement horaire | m³/h | 20-25 |
| Diamètre du tambour | mm | 520 |
| Largeur du tambour | mm | 640 |
| Largeur du tapis d'alimentation en acier cranté | mm | 640 |
| Longueur du tapis d'alimentation en acier cranté | mm | 550 |
| Poids | kg | 4400 |
















