Description
Variantes
- PTH 700 EMPassage maximal du matériau mm640x350
- PTH 500 EPassage maximal du matériau mm640x350
- PTH 700 EPassage maximal du matériau mm640x400
- PTH 900 EMPassage maximal du matériau mm950x350
- PTH 800/820 EPassage maximal du matériau mm750x500
Fiche technique
Puissance du moteur électrique | kW | 90 |
Passage maximum du matériel | mm | 640x350 |
Couteaux | n° | 3 |
Rendement horaire | m³/h | 40-60 |
Diamètre du tambour | mm | 660 |
Largeur du tambour | mm | 640 |
Fiche technique
Puissance du moteur électrique | kW | 55 |
Passage maximum du matériel | mm | 500x400 |
Diamètre maximum de déchiquetage des bois durs | mm | 250 |
Couteaux | n° | 3 |
Rendement horaire | m³/h | 25-35 |
Diamètre du tambour | mm | 660 |
Largeur du tambour | mm | 500 |
Poids | kg | 4200 |
Fiche technique
Puissance du moteur électrique | kW | 75 |
Passage maximum du matériel | mm | 640x400 |
Diamètre maximum de déchiquetage des bois durs | mm | 250 |
Couteaux | n° | 3 |
Rendement horaire | m³/h | 40-50 |
Diamètre du tambour | mm | 660 |
Largeur du tambour | mm | 640 |
Fiche technique
Puissance du moteur électrique | kW | 110 |
Puissance du moteur électrique | kW | 132 |
Puissance du moteur électrique | kW | 160 |
Passage maximum du matériel | mm | 950x350 |
Couteaux | n° | 4 |
Rendement horaire | m³/h | 60-80 |
Diamètre du tambour | mm | 660 |
Largeur du tambour | mm | 950 |
Fiche technique
Puissance du moteur électrique | kW | 132 |
Puissance du moteur électrique | kW | 200 |
Passage maximum du matériel | mm | 750x500 |
Couteaux | n° | 3 |
Rendement horaire | m³/h | 80-100 |
Diamètre du tambour | mm | 820 |
Largeur du tambour | mm | 750 |