Descripción
Modelos alternativos
- PTH 700 EMPaso máximo de material mm640x350
- PTH 500 EPaso máximo de material mm640x350
- PTH 700 EPaso máximo de material mm640x400
- PTH 900 EMPaso máximo de material mm950x350
- PTH 800/820 EPaso máximo de material mm750x500
Ficha técnica
Potencia motor eléctrico | kW | 90 |
Paso máximo de material | mm | 640x350 |
Cuchillas | n° | 3 |
Producción horaria | m³/h | 40-60 |
Diámetro del tambor | mm | 660 |
Ancho del tambor | mm | 640 |
Ficha técnica
Potencia motor eléctrico | kW | 55 |
Paso máximo de material | mm | 500x400 |
Diámetro máximo de corte de madera dura | mm | 250 |
Cuchillas | n° | 3 |
Producción horaria | m³/h | 25-35 |
Diámetro del tambor | mm | 660 |
Ancho del tambor | mm | 500 |
Peso indicativo de la máquina | kg | 4200 |
Ficha técnica
Potencia motor eléctrico | kW | 75 |
Paso máximo de material | mm | 640x400 |
Diámetro máximo de corte de madera dura | mm | 250 |
Cuchillas | n° | 3 |
Producción horaria | m³/h | 40-50 |
Diámetro del tambor | mm | 660 |
Ancho del tambor | mm | 640 |
Ficha técnica
Potencia motor eléctrico | kW | 110 |
Potencia motor eléctrico | kW | 132 |
Potencia motor eléctrico | kW | 160 |
Paso máximo de material | mm | 950x350 |
Cuchillas | n° | 4 |
Producción horaria | m³/h | 60-80 |
Diámetro del tambor | mm | 660 |
Ancho del tambor | mm | 950 |
Ficha técnica
Potencia motor eléctrico | kW | 132 |
Potencia motor eléctrico | kW | 200 |
Paso máximo de material | mm | 750x500 |
Cuchillas | n° | 3 |
Producción horaria | m³/h | 80-100 |
Diámetro del tambor | mm | 820 |
Ancho del tambor | mm | 750 |