Beschreibung
Alternative Modelle
- PTH 1200 GMaximaler Materialdurchlass mm1200x600
- PTH 900 GMaximaler Materialdurchlass mm950x600
- PTH 1000/820 GMaximaler Materialdurchlass mm1000x900
Technisches Datenblatt
| Minimale Traktorleistung | hp/kW | 150/110 |
| Maximale Traktorleistung | hp/kW | 330/240 |
| Maximal zerkleinerbarer Durchmesser Weichholz | mm | 500 |
| Maximal zerkleinerbarer Durchmesser Hartholz | mm | 350 |
| Maximale Materialdurchgang | mm | 1200x600 |
| Messer | n° | 5 |
| Stündliche Produktion | m³/h | bis zu 120 |
| Trommeldurchmesser | mm | 660 |
| Trommelbreite | mm | 1200 |
| Breite des geschlossenen Gliederstahl-Zuführbands mit Haken | mm | 1200 |
| Länge des geschlossenen Gliederstahl-Zuführbands mit Haken | mm | 2200 |
| Ungefähres Maschinengewicht | kg | 11000 |
Technisches Datenblatt
| Minimale Traktorleistung | hp/kW | 140/105 |
| Maximale Traktorleistung | hp/kW | 280/209 |
| Maximaler Durchmesser für weiches Holz | mm | 500 |
| Maximaler Durchmesser für hartes Holz | mm | 350 |
| Maximaler Materialdurchgang | mm | 950x600 |
| Messer | Nr. | 4 |
| Stündliche Produktion | m³/h | bis zu 100 |
| Durchmesser der Trommel | mm | 660 |
| Breite der Trommel | mm | 950 |
| Breite des Förderbandes aus Stahl mit geschlossenen Maschen und Haken | mm | 950 |
| Länge des Förderbandes aus Stahl mit geschlossenen Maschen und Haken | mm | 2200 |
| Maschinengewicht (ca.) | kg | 8500 |
Technisches Datenblatt
| Minimale Traktorleistung | hp | 200 |
| Maximale Traktorleistung | hp | 330 |
| Maximal zerkleinerbarer Durchmesser (Weichholz) | mm | 600 |
| Maximal zerkleinerbarer Durchmesser (Hartholz) | mm | 450 |
| Maximale Materialdurchführung | mm | 1000x900 |
| Messer | n° | 4 |
| Stundenleistung | m³/h | bis zu 150 |
| Trommeldurchmesser | mm | 820 |
| Trommelbreite | mm | 1000 |
| Breite des Zufuhrbands aus geschlossenen Gliedern mit Haken | mm | 1000 |
| Länge des Zufuhrbands aus geschlossenen Gliedern mit Haken | mm | 2200 |
| Ungefähres Maschinengewicht | kg | 11300 |























