Description
Variantes
- PTH 700 MPassage maximal du matériau mm640x400
- PTH 500 MPassage maximal du matériau mm500x400
- PTH 900 MPassage maximal du matériau mm950x600
Fiche technique
Puissance du moteur diesel | ch/kW | JOHN DEERE 6068 200 – 149 |
Diamètre maximum de déchiquetage des bois tendres | mm | 500 |
Diamètre maximum de déchiquetage des bois durs | mm | 350 |
Passage maximum du matériel | mm | 640x600 |
Couteaux | n° | 3 |
Rendement horaire | m³/h | fino a 80 |
Diamètre du tambour | mm | 660 |
Largeur du tambour | mm | 640 |
Largeur du tapis d'alimentation en acier cranté | mm | 640 |
Longueur du tapis d'alimentation en acier cranté | mm | 2200 |
Poids | kg | 8200 |
Fiche technique
Puissance du moteur diesel | ch/kW | IVECO F36 122/90 |
Puissance du moteur diesel | ch/kW | JOHN DEERE 4045C I550 173/129 |
Diamètre maximum de déchiquetage des bois tendres | mm | 400 |
Diamètre maximum de déchiquetage des bois durs | mm | 300 |
Passage maximum du matériel | mm | 500x400 |
Couteaux | n° | 2 |
Rendement horaire | m³/h | 20-30 |
Diamètre du tambour | mm | 660 |
Largeur du tambour | mm | 480 |
Largeur du tapis d'alimentation en acier cranté | mm | 500 |
Longueur du tapis d'alimentation en acier cranté | mm | 550 |
Poids | kg | 4200 |
Fiche technique
Puissance du moteur diesel | ch/kW | JOHN DEERE 6068 200 – 149 |
Puissance du moteur diesel | ch/kW | IVECO C87 413 – 308 |
Puissance du moteur diesel | ch/kW | JOHN DEERE 6090 400 – 298 |
Diamètre maximum de déchiquetage des bois tendres | mm | 500 |
Diamètre maximum de déchiquetage des bois durs | mm | 350 |
Passage maximum du matériel | mm | 950x600 |
Couteaux | n° | 4 |
Rendement horaire | m³/h | fino a 100 |
Diamètre du tambour | mm | 660 |
Largeur du tambour | mm | 950 |
Largeur du tapis d'alimentation en acier cranté | mm | 950 |
Longueur du tapis d'alimentation en acier cranté | mm | 2200 |
Poids | kg | 10000 |