Description
Variantes
Fiche technique
| Puissance moteur diesel (pour version à moteur autonome) | ch/kW | IVECO C87 413/308 |
| Puissance moteur diesel (pour version à moteur autonome) | ch/kW | JOHN DEERE 6090 400/298 |
| Puissance minimale du tracteur (pour version à prise de force) | hp | 150 |
| Puissance moteur électrique (pour version électrique) | kW | 160 |
| Puissance moteur électrique (pour version électrique) | kW | 200 |
| Dimension de la trémie | mm | 3500 x 1800 |
| Largeur du rouleau doseur | mm | 1000 |
| Ouverture maximale du rouleau doseur | mm | 400 |
| Vitesse périphérique des marteaux | m/s | 62 |
| Ancrage du marteau | - | fixe |
| Passage maximum du matériel | mm | 1000 x 400 |
| Rendement horaire | m³/h | 80 - 120 |
| Diamètre de la chambre de broyage | mm | 960 |
| Largeur de la chaîne d'alimentation | mm | 1000 |
| Longueur de la chaîne d'alimentation | mm | 3000 |
| Poids indicatif de la machine | Kg | 10500 |
Fiche technique
| Puissance moteur diesel (pour version à moteur autonome) | ch/kW | IVECO N67 ENTX 238/175 |
| Puissance moteur diesel (pour version à moteur autonome) | ch/kW | IVECO C87 413/308 |
| Puissance moteur diesel (pour version à moteur autonome) | ch/kW | JOHN DEERE 6068 200/149 |
| Puissance moteur diesel (pour version à moteur autonome) | ch/kW | JOHN DEERE 6090 400/298 |
| Puissance minimale du tracteur (pour version à prise de force) | hp | 110 |
| Puissance moteur électrique (pour version électrique) | kW | 110 |
| Puissance moteur électrique (pour version électrique) | kW | 160 |
| Puissance moteur électrique (pour version électrique) | kW | 200 |
| Dimension de la trémie | mm | 3500 x 1800 |
| Largeur du rouleau doseur | mm | 1000 |
| Ouverture maximale du rouleau doseur | mm | 400 |
| Vitesse périphérique des marteaux | m/s | 62 |
| Ancrage du marteau | - | mobile |
| Passage maximum du matériel | mm | 1000 x 400 |
| Rendement horaire | m³/h | 60 - 100 |
| Diamètre de la chambre de broyage | mm | 960 |
| Largeur de la chaîne d'alimentation | mm | 1000 |
| Longueur de la chaîne d'alimentation | mm | 3000 |
| Poids indicatif de la machine | Kg | 8800 |


























