Descripción
Modelos alternativos
- PTH 1200/820 GPaso máximo de material mm1200x900
- PTH 1000/820 GPaso máximo de material mm1000x900
- PTH 1400/820 GPaso máximo de material mm1400x900
Ficha técnica
| Potencia mínima del tractor | hp | 200 |
| Potencia máxima del tractor | hp | 330 |
| Diámetro máximo de corte de madera blanda | mm | 600 |
| Diámetro máximo de corte de madera dura | mm | 450 |
| Paso máximo de material | mm | 1200x900 |
| Cuchillas | n° | 5 |
| Producción horaria | m³/h | hasta 180 |
| Diámetro del tambor | mm | 820 |
| Ancho del tambor | mm | 1200 |
| Ancho de la cinta de alimentación de acero con mallas cerradas y ganchos | mm | 1200 |
| Longitud de la cinta de alimentación de acero con mallas cerradas y ganchos | mm | 2000 |
| Peso indicativo de la máquina | kg | 13000 |
Ficha técnica
| Potencia mínima del tractor | hp | 200 |
| Potencia máxima del tractor | hp | 330 |
| Diámetro máximo de corte de madera blanda | mm | 600 |
| Diámetro máximo de corte de madera dura | mm | 450 |
| Paso máximo de material | mm | 1000x900 |
| Cuchillas | n° | 4 |
| Producción horaria | m³/h | hasta 150 |
| Diámetro del tambor | mm | 820 |
| Ancho del tambor | mm | 1000 |
| Ancho de la cinta de alimentación de acero con mallas cerradas y ganchos | mm | 1000 |
| Longitud de la cinta de alimentación de acero con mallas cerradas y ganchos | mm | 2200 |
| Peso indicativo de la máquina | kg | 11300 |
Ficha técnica
| Potencia mínima del tractor | hp | 250 |
| Potencia máxima del tractor | hp | 400 |
| Diámetro máximo de corte de madera blanda | mm | 600 |
| Diámetro máximo de corte de madera dura | mm | 450 |
| Paso máximo de material | mm | 1400x900 |
| Cuchillas | n° | 5 |
| Producción horaria | m³/h | hasta 200 |
| Diámetro del tambor | mm | 820 |
| Ancho del tambor | mm | 1400 |
| Ancho de la cinta de alimentación de acero con mallas cerradas y ganchos | mm | 1400 |
| Longitud de la cinta de alimentación de acero con mallas cerradas y ganchos | mm | 2000 |
| Peso indicativo de la máquina | kg | 14000 |




















