Description
Variantes
- PTH 900 EMPassage maximal du matériau mm950x350
- PTH 700 EMPassage maximal du matériau mm640x350
- PTH 800/820 EPassage maximal du matériau mm750x500
- PTH 1000/820 EMPassage maximal du matériau mm1000x450
Fiche technique
Puissance du moteur électrique | kW | 110 |
Puissance du moteur électrique | kW | 132 |
Puissance du moteur électrique | kW | 160 |
Passage maximum du matériel | mm | 950x350 |
Couteaux | n° | 4 |
Rendement horaire | m³/h | 60-80 |
Diamètre du tambour | mm | 660 |
Largeur du tambour | mm | 950 |
Fiche technique
Puissance du moteur électrique | kW | 90 |
Passage maximum du matériel | mm | 640x350 |
Couteaux | n° | 3 |
Rendement horaire | m³/h | 40-60 |
Diamètre du tambour | mm | 660 |
Largeur du tambour | mm | 640 |
Fiche technique
Puissance du moteur électrique | kW | 132 |
Puissance du moteur électrique | kW | 200 |
Passage maximum du matériel | mm | 750x500 |
Couteaux | n° | 3 |
Rendement horaire | m³/h | 80-100 |
Diamètre du tambour | mm | 820 |
Largeur du tambour | mm | 750 |
Fiche technique
Puissance du moteur électrique | kW | 132 |
Puissance du moteur électrique | kW | 200 |
Passage maximum du matériel | mm | 1000x450 |
Couteaux | n° | 4 |
Rendement horaire | m³/h | 100-120 |
Diamètre du tambour | mm | 820 |
Largeur du tambour | mm | 1000 |
Longueur du tapis d'alimentation en acier cranté | mm | 3000 |