Description
Variantes
- PTH 700 GPassage maximal du matériau mm640x600
- PTH 500 GPassage maximal du matériau mm500x400
- PTH 900 GPassage maximal du matériau mm950x600
Fiche technique
Puissance minimale du tracteur | ch/kW | 120/90 |
Puissance maximale du tracteur | ch/kW | 220/165 |
Diamètre maximum de déchiquetage des bois tendres | mm | 500 |
Diamètre maximum de déchiquetage des bois durs | mm | 350 |
Passage maximum du matériel | mm | 640x600 |
Couteaux | n° | 3 |
Rendement horaire | m³/h | fino a 80 |
Diamètre du tambour | mm | 660 |
Largeur du tambour | mm | 640 |
Largeur du tapis d'alimentation en acier cranté | mm | 640 |
Longueur du tapis d'alimentation en acier cranté | mm | 2200 |
Poids | kg | 5700 |
Fiche technique
Puissance minimale du tracteur | ch/kW | 80/59 |
Puissance maximale du tracteur | ch/kW | 150/110 |
Diamètre maximum de déchiquetage des bois tendres | mm | 400 |
Diamètre maximum de déchiquetage des bois durs | mm | 300 |
Passage maximum du matériel | mm | 500x400 |
Couteaux | n° | 2 |
Rendement horaire | m³/h | 20-30 |
Diamètre du tambour | mm | 660 |
Largeur du tambour | mm | 480 |
Largeur du tapis d'alimentation en acier cranté | mm | 500 |
Longueur du tapis d'alimentation en acier cranté | mm | 550 |
Poids | kg | 3200 |
Fiche technique
Puissance minimale du tracteur | ch/kW | 140/105 |
Puissance maximale du tracteur | ch/kW | 280/209 |
Diamètre maximum de déchiquetage des bois tendres | mm | 500 |
Diamètre maximum de déchiquetage des bois durs | mm | 350 |
Passage maximum du matériel | mm | 950x600 |
Couteaux | n° | 4 |
Rendement horaire | m³/h | fino a 100 |
Diamètre du tambour | mm | 660 |
Largeur du tambour | mm | 950 |
Largeur du tapis d'alimentation en acier cranté | mm | 950 |
Longueur du tapis d'alimentation en acier cranté | mm | 2200 |
Poids | kg | 8500 |