Description
Alternative models
- PTH 30.50 GMaximum inlet passage mm500x300
- PTH 30.40 GMaximum inlet passage mm400x300
- PTH 30.70 GMaximum inlet passage mm640x300
Technical Data Sheet
Minimum tractor power | hp/kW | 60/44 |
Maximum tractor power | hp/kW | 130/98 |
Maximum material passage | mm | 500x300 |
Knives | n° | 3 |
Production per hour | m³/h | 10-16 |
Drum diameter | mm | 520 |
Drum width | mm | 500 |
Weight | kg | 2300 |
Technical Data Sheet
Minimum tractor power | hp/kW | 50/36 |
Maximum tractor power | hp/kW | 120/88 |
Maximum material passage | mm | 400x300 |
Knives | n° | 3 |
Production per hour | m³/h | 8-12 |
Drum diameter | mm | 520 |
Drum width | mm | 400 |
Weight | kg | 1200 |
Technical Data Sheet
Minimum tractor power | hp/kW | 70/51 |
Maximum tractor power | hp/kW | 130/96 |
Maximum material passage | mm | 640x300 |
Knives | n° | 3 |
Production per hour | m³/h | 18-25 |
Drum diameter | mm | 520 |
Drum width | mm | 640 |
Weight | kg | 3000 |