Beschreibung
Alternative Modelle
- PTH 900 GMaximaler Materialdurchlass mm950x600
- PTH 700 GMaximaler Materialdurchlass mm640x600
- PTH 1200 GMaximaler Materialdurchlass mm1200x600
Technisches Datenblatt
Minimale Traktorleistung | hp/kW | 140/105 |
Maximale Traktorleistung | hp/kW | 280/209 |
Maximaler Durchmesser für weiches Holz | mm | 500 |
Maximaler Durchmesser für hartes Holz | mm | 350 |
Maximaler Materialdurchgang | mm | 950x600 |
Messer | Nr. | 4 |
Stündliche Produktion | m³/h | bis zu 100 |
Durchmesser der Trommel | mm | 660 |
Breite der Trommel | mm | 950 |
Breite des Förderbandes aus Stahl mit geschlossenen Maschen und Haken | mm | 950 |
Länge des Förderbandes aus Stahl mit geschlossenen Maschen und Haken | mm | 2200 |
Maschinengewicht (ca.) | kg | 8500 |
Technisches Datenblatt
Minimale Traktorleistung | hp/kW | 120/90 |
Maximale Traktorleistung | hp/kW | 220/165 |
Maximal zerkleinerbarer Durchmesser Weichholz | mm | 500 |
Maximal zerkleinerbarer Durchmesser Hartholz | mm | 350 |
Maximale Materialdurchgang | mm | 640x600 |
Messer | n° | 3 |
Stündliche Produktion | m³/h | bis zu 80 |
Trommeldurchmesser | mm | 660 |
Trommelbreite | mm | 640 |
Breite des geschlossenen Gliederstahl-Zuführbands mit Haken | mm | 640 |
Länge des geschlossenen Gliederstahl-Zuführbands mit Haken | mm | 2200 |
Ungefähres Maschinengewicht | kg | 5700 |
Technisches Datenblatt
Minimale Traktorleistung | hp/kW | 150/110 |
Maximale Traktorleistung | hp/kW | 330/240 |
Maximal zerkleinerbarer Durchmesser Weichholz | mm | 500 |
Maximal zerkleinerbarer Durchmesser Hartholz | mm | 350 |
Maximale Materialdurchgang | mm | 1200x600 |
Messer | n° | 5 |
Stündliche Produktion | m³/h | bis zu 120 |
Trommeldurchmesser | mm | 660 |
Trommelbreite | mm | 1200 |
Breite des geschlossenen Gliederstahl-Zuführbands mit Haken | mm | 1200 |
Länge des geschlossenen Gliederstahl-Zuführbands mit Haken | mm | 2200 |
Ungefähres Maschinengewicht | kg | 11000 |