Beschreibung
Alternative Modelle
- PTH 30.70 MMaximaler Materialdurchlass mm640x300
- PTH 30.50 MMaximaler Materialdurchlass mm500x300
- PTH 40.70 MMaximaler Materialdurchlass mm640x400
Technisches Datenblatt
| Dieselmotorleistung | hp/kW | IVECO F36 122/90 |
| Dieselmotorleistung | hp/kW | JOHN DEERE 4045C I550 173/129 |
| Maximale Materialdurchgang | mm | 640x300 |
| Messer | n° | 3 |
| Stündliche Produktion | m³/h | 18-25 |
| Trommeldurchmesser | mm | 520 |
| Trommelbreite | mm | 640 |
| Ungefähres Maschinengewicht | kg | 3900 |
Technisches Datenblatt
| Dieselmotorleistung | hp/kW | IVECO F34 75/55 |
| Dieselmotorleistung | hp/kW | DEUTZ 67/50 |
| Maximale Materialdurchgang | mm | 500x300 |
| Messer | n° | 3 |
| Stündliche Produktion | m³/h | 10-16 |
| Trommeldurchmesser | mm | 520 |
| Trommelbreite | mm | 500 |
| Ungefähres Maschinengewicht | kg | 3500 |
Technisches Datenblatt
| Dieselmotorleistung | hp/kW | IVECO F36 122/90 |
| Dieselmotorleistung | hp/kW | JOHN DEERE 4045C I550 173/129 |
| Maximale Materialdurchgang | mm | 640x400 |
| Messer | n° | 4 |
| Stündliche Produktion | m³/h | 20-25 |
| Trommeldurchmesser | mm | 520 |
| Trommelbreite | mm | 640 |
| Breite des geschlossenen Gliederstahl-Zuführbands mit Haken | mm | 640 |
| Länge des geschlossenen Gliederstahl-Zuführbands mit Haken | mm | 550 |
| Ungefähres Maschinengewicht | kg | 4400 |

















